Кредитные карты
При оформлении кредитных карт банки предъявляют строгие требования к потенциальным клиентам. Самое главное, это иметь хорошую кредитную историю и постоянный доход, что бы своевременно оплачивать кредит. Сравните кредитные карты и оформите заявку без необходимости посещать банк.
Тинькофф Платинум
Кредитный лимит | до 700 000 ₽ |
Процентная ставка | от 12% |
Льготный период | 55 дней |
Обслуживание | Бесплатное |
Кэшбэк | до 30% |
Решение | 5 минут |
Альфа-Банк 100 дней
Кредитный лимит | до 500 000 ₽ |
Процентная ставка | от 11,9% |
Льготный период | 100 дней |
Обслуживание | 1 год-0 ₽ |
Кэшбэк | до 33% |
Решение | 2 минуты |
Уралсиб банка
Кредитный лимит | 1 000 000 ₽ |
Процентная ставка | от 19,9% |
Льготный период | 120 дней |
Обслуживание | от 0 ₽ |
Кэшбэк | нет |
Решение | 1 день |
УБРиР My Freedom
Кредитный лимит | до 700 000 ₽ |
Процентная ставка | от 12% |
Льготный период | 120 дней |
Обслуживание | от 0 ₽ |
Кэшбэк | нет |
Решение | 15 минут |
Халва Совкомбанк
Кредитный лимит | до 350 000 ₽ |
Процентная ставка | 0% |
Льготный период | до 18 мес. |
Обслуживание | Бесплатно |
Кэшбэк | до 10% |
Решение | 5 минут |
MTS CASHBACK
Кредитный лимит | 1 000 000 ₽ |
Процентная ставка | от 11,9% |
Льготный период | 111 дней |
Обслуживание | от 0 ₽ |
Кэшбэк | до 25% |
Решение | 2 мин. |
МТС Деньги Zero
Кредитный лимит | 150 000 ₽ |
Процентная ставка | от 0% |
Льготный период | 1115 дней |
Обслуживание | 30 ₽/день |
Кэшбэк | 3-8% |
Снятие наличных | Бесплатно |
МТС Деньги Weekend
Кредитный лимит | 299 999 ₽ |
Процентная ставка | 24,9% |
Льготный период | 51 день |
Обслуживание | 100 ₽/мес. |
Кэшбэк | 1-9% |
Решение | 2 мин. |
Удобная Газпромбанк
Кредитный лимит | 600 000 ₽ |
Процентная ставка | от 11,9% |
Льготный период | 180 дней |
Обслуживание | 0-199 ₽/мес. |
Кэшбэк | нет |
Решение | 5 минут |
Тинькофф Drive
Кредитный лимит | 700 000 ₽ |
Процентная ставка | от 17% |
Льготный период | 55 дней |
Обслуживание | 990 ₽/год |
Кэшбэк | 1-30% |
Решение | 2 мин. |
Карта возможностей
Кредитный лимит | 1 000 000 ₽ |
Процентная ставка | от 19,9% |
Льготный период | 110 дней |
Обслуживание | Бесплатно |
Кэшбэк | нет |
Решение | 5 минут |
Разумная Ренессанс
Кредитный лимит | 600 000 ₽ |
Процентная ставка | от 28.9% |
Льготный период | 145 дней |
Обслуживание | Бесплатно |
Кэшбэк | нет |
Решение | 1 час |
Лучшие кредитные карты с онлайн заявкой
В этом списке собраны лучшие кредитные карты с льготным периодом. В настоящее время почти все банки не начисляют проценты по кредиткам в течении установленного периода, называемого беспроцентный (льготный) период, что позволяет экономить собственный бюджет, что не может не радовать.
При выборе кредитной карты обратите особое внимание на льготный период, при возможности старайтесь погашать кредит за это время. Процентная ставка по карте определяется индивидуально и зависит от многих факторов, по которым оценивают потенциального клиента. Кредитный лимит также определяется индивидуально, больше предоставите документов, банк будет более лоялен к вам и возможно увеличит лимит.
Учитывайте высокую процентную ставку, ведь есть риск не уложиться в льготный период, и если сомневаетесь, лучше не рисковать, а выбрать более подходящий вариант, с процентной ставкой пониже, тем более такие варианты присутствуют. Сравните условия кредитных карт и оставьте заявку сразу в несколько банков и Вы узнаете, какой банк одобрит кредитку на самых выгодных для Вас условиях, что бы выбрать лучшую.